Résultats en Individuel
Individuel REGIONALE
Division REGIONALE 7 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Wael | 🥇 57.150 | 🥉55.550 | Forfait |
Division REGIONALE 8 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Aiden M | 7e/59.100 | Forfait | – | |
Jules | 5e/63.250 | 10e/59.000 | 23e/ 63.200 | |
Lamine | 🥈69.500 | 🥈69.850 | 9e/ 69.050 | |
Thomas | 🥇69.850 | 6e/66.900 | 7e/ 69.700 |
Individuel DN
Division NATIONALE A 10 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Thayan | 🥇 75.750 | 🥇77.500 | 🥇78.750 | Elite 9e/74.383 |
Matteo | 🥉 64.750 | 4e/62.700 | 8e/ 64.300 | 27e/59.50 |
Gauthier | 5e / 62.750 | Forfait | 6e/ 64.700 | 30e/58.666 |
Division NATIONALE A 12 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Timothée | 🥉 75.350 | 4e/70.050 | 4e/75.400 | 20e/67.800 |
Gabriel | 6e/ 64.650 | 9e/66.000 | 19e/ 65.850 | – |
Zakaria | 7e/ 64.400 | 11e/61.450 | 20e/ 64.950 | – |
Division NATIONALE A 14 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Adrien | 🥉 74.050 | 5e/74.400 | Q | – |
Simon | Forfait | Forfait | – | – |
Division NATIONALE B 15 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alan | 🥈 64.950 | 5e/64.150 | 5e/ 72.900 | 27e/66.650 |
Division NATIONALE A 22 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Timothé | 🥇 33.000 | 5e/44.100 | 8e/ 68.900 | 30e/71.300 |
Division NATIONALE B 18 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Antonin | Forfait | 🥉69.150 | 5e/68.850 | 61e/64.450 |
Gaston | 🥇70.200 | 🥇70.000 | 12e/ 66.900 | 30e/66.300 |
Théo | 🥇70.200 | 🥈69.750 | 9e/ 67.600 | 32e/66.150 |
Résultats en Equipe
Equipe REGIONALE
Division REGIONALE 7-9 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Aiden B , Jules, Lamine, Thomas, Wael | 🥈206.250 | 5e/205.600 | 7e/208.550 | |
Adam, Aiden H, Aubin, Marceau, Tom | 5e/182.250 | 9e/184.600 | 9e/166.350 |
Equipe FEDERALE
Division FEDERALE B 7-9 ANS | ||||
Dép | InterDép | |||
Adem, Gabriel, Léo, Nathan | 4e/ 109.700 | – |
Equipe NATIONALE
Division NATIONALE A 10-11 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Corentin, Gauthier, Matteo, Thayan | 🥈203.250 | 🥈204.650 | 🥉215.050 | 12e/199.828 |
Division NATIONALE A 10-15 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Adrien, Alan, Gabriel, Timothée, Zakaria | 🥈222.000 | 5e/ 215.100 | 10e/218.050 | 18e/198.650 |
Division NATIONALE A 12 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alioune, Antonin, Gaston, Hugo, Théo, Timothé | 🥉269.300 | 9e/276.300 | 5e/267.365 |