Résultats en Individuel
Individuel DC
Division Critérium Juniors | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Coralie | 3ème / 83.700 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts |
Division Critérium Séniors | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Sophie | 3ème / 83.700 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts | 3ème / 15.250 pts |
Léa K. | 4ème / 78.150 pts | 17ème / 77.050 pts | 17ème / 79.400 pts | 12ème / 13.900 pts |
Individuel DIR
DIR 1 Benjamines | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Morgane | 3ème / 83.700 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts |
DIR 1 Cadettes | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Mélanie | 3ème / 83.700 pts | 5ème / 83.550 pts | 1ère / 13.400 pts | |
Philippine | 4ème / 78.150 pts | 17ème / 77.050 pts | 17ème / 79.400 pts |
DIR 1 Juniors/Séniors | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Coralie | 3ème / 83.700 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts |
Résultats Ensembles
Ensemble DC
Division Critérium 2 Poussines | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Clara, Emma, Yasmine, Meyssane, Mélanie, Elia | 4ème / 10.133 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts |
Division Critérium 2 Juniors/Séniors | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Camille, Maïdili-Myriam, Fiona, Cyrielle, Romane | 1ère / 10.800 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts |
Division Critérium Séniors | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Laurianne, Sophie, Léa K., Aude, Lisa | 1ère / 15.483 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts |
Ensemble DIR
DIR 3 Poussines | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Lucie J., Michelle, Anaïs L., Iris | 5ème / 7.900 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts |
Résultats en Duo
Duo DC
Division Critérium Benj/Min | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Maéva, Stéphanie | 3ème / 83.700 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts | |
Léa A., Margot | 3ème / 83.700 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts |
Division Critérium Cadettes/Juniors/Séniors | ||||
Dép | Région | Zone | France | |
Lucie A., Coline | 3ème / 83.700 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts |