Résultats en Individuel
Individuel
Coupe Poussins 2004 | ||||
Sélective 95/Dept | Région | |||
Noé | 17ème/ 44.700 pts | 17ème/ 44.700 pts | ||
Romain | 26ème / 42.300 pts | 26ème / 42.300 pts |
Individuel à Finalité Nationale
Division Critérium 12 ans | ||||
Dept | Région | Zone | France | |
Gaston | 3ème / 88.100 pts | 5ème / 88.100 pts | 11ème /87.350 pts | 37ème /83.350 pts |
Théo | 6ème / 82.200 pts | 9ème / 82.200 pts | 28ème / 79.200 pts | |
Antonin | 5ème / 82.400 pts | 8ème / 82.400 pts | 25ème / 79.900 pts | |
Yannis | 8ème / 77.700 pts | 19ème / 77.700 pts | 52ème / 71.450 pts |
Division Critérium 13 ans | ||||
Dept | Région | Zone | France | |
Pierre | 2ème/88.750 pts | 4ème/ 88.750 pts | 8ème/ 87.650 pts | 48ème/ 82.500 pts |
Orhan | 5ème/ 86.250 pts | 7ème/86.250 pts | 13ème/ 84.600 pts |
Division Critérium 14 ans | ||||
Dept | Région | Zone | France | |
Benjamin | 7ème/ 87.600 pts | 10ème/ 87.600 pts | 17ème/ 85.050 pts | |
David | 5ème/ 88.200 pts | 8ème/ 88.200 pts | 16ème/ 85.300 pts | |
Steve | 8ème/ 80.050pts | 17ème/ 80.050 pts |
Division Critérium 15 ans | ||||
Sélective 78 | Région | Zone | France | |
Olivier | 5ème/ 50.050 pts | 11ème/ 52.800 pts |
National B 15 ans | ||||
Dept | Région | Zone | France | |
Timothé | 1er/ 60.350 pts | 3ème/ 60.350 pts | 5ème/ 53.600 pts |
National B 17 ans | ||||
Dept | Région | Zone | France | |
Hugo F. | 1er/ 63.650 pts | 1er/ 63.650 pts | 5ème/ 63.800 pts | 8ème/ 64.150 pts |
Hugo M. | 5ème/ 49.750 pts | 7ème/ 49.750 pts | 10ème/ 55.450 pts |
National B 21 ans et moins | ||||
Dept | Région | Zone | France | |
Alexandre | 3ème/ 66.750pts | 5ème/66.750 pts | 11ème/69.750 pts | 26ème/66.000 pts |
Résultats en Equipe
Equipe à Finalité Régionale
DR Poussins | ||||
Dept | Région | |||
Noé,Ismirhan,Romain,Ryan,Bastien,Bharath | 5ème/ 169.150 pts | 1er/ 166.000 pts |
Equipe à Finalité Nationale
Division Critérium Benjamin/Minime | ||||
Sélective 78 | Région | Zone | France | |
Pierre, Gaston, Orhan, Théo, Antonin | 1er / 262.150 pts | 2ème / 263.550 pts | 6ème/265.250pts | 18ème /255.950 pts |
Division Critérium Benj/Min/Cadet | ||||
Sélective 78 | Région | Zone | France | |
Benjamin, David, Yannis, Olivier,Steve | 4ème / 244.300 pts | 9ème / 257.100 pts | 17ème/247.950pts |
Division Nationale | ||||
Dept | Région | Zone | France | |
Alexandre,Hugo F.,Timothé,Hugo M.,Quentin,Jérémy | 5ème / 254.350 pts | 21ème/262.700pts |