Résultats en Individuel
Individuel REGIONALE
Division REGIONALE 8 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Thayan | ||||
Yohan | 4e/ 64.050 | 5e/ 64.750 | 12e/ 59.350 | |
Matteo | 6e/ 62.900 | 8e/ 61.400 | 14e/ 58.700 | |
Gauthier | 7e/ 62.450 | 11e/ 60.400 | 9e/ 62.050 | |
Thomas | 9e/ 54.550 | – | – |
Division REGIONALE 9 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Théo | 6e/ 55.950 | – | – | – |
Individuel FEDERALE
Division FEDERALE A 12-13 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Thomas | 6e/ 53.150 | – |
Division FEDERALE A 14-15 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Louis | F | R | 11e/ 57.500 | – |
Victor | F | R | – | – |
Individuel DN
Division NATIONALE A 10 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Gabriel | 4e/50.650 | 7e/ 55.450 | – | |
Timothée | 4e / 56.700 | 6e/ 58.000 | – | |
Zakaria | 5e / 52.900 | 5e/48.400 | 10e/ 53.600 | – |
Hugo | 6e / 31.850 | F | – | – |
Division NATIONALE A 11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Nathan | 10e/55.950 | 10e/ 63.450 | – |
Division NATIONALE A 12 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Adrien | 6e/63.700 | 5e/ 69.550 | 35e/65.900 | |
Simon | 62.100 | 9e/59.650 | 14e/ 58.550 | – |
Division NATIONALE A 22 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Antonin | – | – | 7e/ 65.400 | 21e/64.950 |
Division NATIONALE A 22 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
David | 8e/ 64.650 | – | – | |
Hugo | F | – | – | – |
Timothée | F | – | – | – |
Division NATIONALE B 18 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Romain | 4e/ 60.100 | 6e/62.100 | 12e/ 60.800 | 44e |
Résultats en Equipe
Equipe REGIONALE
Division REGIONALE 7-9 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Gauthier, Mattéo, Thayan, Thomas, Yohan | |
Q | ||
Thomas, Noah,(Axel,Lony) | 7e/ 100.650 | 13e/ 160.450 | – |
Equipe FEDERALE
Division FEDERALE A 10-15 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | Trophée Fédéral | |
Victor, Adrien, Simon, Louis, Thomas | 9e/ 167.100 | 17e/ 163.000 |
Equipe NATIONALE
Division NATIONALE A 10-11 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Hugo, Gabriel, Zakaria, Nathan, Timothée | – |
Division NATIONALE A 12 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Antonin, David, Gaston, Hugo, Théo et Timothé | – | – | 8e/ 269.850 | 4e/ 268.676 |