Résultats en Individuel
Individuel REGIONALE
Division REGIONALE 7 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Jules | 🥇 58.200 | 5e/ 53.500 | 13e/ 54.350 | |
Lamine | 🥈 57.700 | 🥈57.000 | 5e/ 60.100 | |
Marceau | 4e/ 54.800 | 4e/ 55.150 | 9e/ 56.850 |
Division REGIONALE 9 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Thayan | 🥇 77.000 | 🥇 77.850 | 🥈 82.250 | |
Gauthier | 🥈 76.450 | 4e/ 71.650 | 6e/ 74.850 | |
Matteo | 5e/ 71.000 | 5e/ 71.150 | 15e/ 68.650 |
Individuel DN
Division NATIONALE A 10 ANS | ||||
Dép | InterDép | |||
Axel | 🥉 53.100 | 7e/ 57.250 | ||
Théo | 4e / 16.950 | – |
Division NATIONALE A 11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Timothée | 🥉 64.750 | 🥉 65.650 | 4e/ 71.400 | 47e/ 64.500 |
Zakaria | 4e/ 62.100 | 11e/ 55.750 | 17e/ 59.950 | – |
Gabriel | 7e/ 60.250 | 12e/ 9.700 | – | – |
Division NATIONALE A 13 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Adrien | 🥈 70.200 | 5e/ 67.950 | 7e/ 73.900 | 49e/ 62.700 |
Simon | 5e/ 60.050 | – | – | – |
Division NATIONALE A 14 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alan | 🥉 65.000 | 6e/ 66.550 | 5e/68.800 | – |
Division NATIONALE A 22 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Sofian | 🥇 64.600 | – | – | – |
Timothé | F | 🥉 71.350 | 8e/ 68.850 | 10e/ 70.700 |
Division NATIONALE B 18 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Antonin | 🥇 68.400 | 🥇 66.400 | 5e/ 68.550 | 25e/ 66.633 |
Gaston | 🥈 68.100 | 4e/ 65.450 | 9e/ 65.800 | 7e/ 68.683 |
Théo | 4e/ 67.700 | 7e/ 64.150 | 8e/ 66.000 | 20e/ 67.033 |
Romain | 8e/ 64.300 | 10e/ 62.400 | 22e/ 60.850 | – |
Résultats en Equipe
Equipe REGIONALE
Division REGIONALE 7-9 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Gauthier, Loghan, Matteo, Thayan, Thomas | 🥇225.250 | 🥇 226.600 | 🥈 237.200 | |
Aiden, Aubin, Jules, Lamine, Marceau | 6e/ 174.500 | 14e/ 175.450 | – |
Equipe FEDERALE
Division FEDERALE B 7-9 ANS | ||||
Dép | InterDép | |||
Adem, Gabriel, Léo, Nathan | 4e/ 109.700 | – |
Equipe NATIONALE
Division NATIONALE A 10-11 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Axel, Gabriel, Théo, Timothée, Zakaria | 🥈187.200 | 🥉 179.600 | 🥉 196.800 | 16e/ 181.432 |
Division NATIONALE A 10-15 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Adrien, Alan, Simon, Thomas | 🥈204.100 | 5e/ 210.450 | 8e/ 211.350 | – |
Division NATIONALE A 12 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alioun, Gaston, Timothée, Hugo, Antonin, Théo | 🥈204.100 | 🥇 268.600 | 10e/ 270.550 | 🥇 273.108 |
Division NATIONALE B 12 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
David, Gaston, Romain, Victor | 🥉200.400 | 7e/ 195.650 | 13e/203.000 | 12e/ 193.150 |